Überblick
Kunst. NEIN. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Stromspannung | AC250V, 16a | AC400V, 16a | AC250V, 32a | AC400V, 32a |
Leistung | 3,5 kW | 11 kW | 7kW | 21 kW |
IP -Klasse | EV -Plug IP54, EV -Anschluss IP65 | EV -Plug IP54, EV -Anschluss IP65 | EV -Plug IP54, EV -Anschluss IP65 | EV -Plug IP54, EV -Anschluss IP65 |
Kabel | EVC H07BZ5-F 3G2,5 mm² 1x0,75 mm², 5meter | EVC H07BZ5-F 5G2,5 mm² 1x0,75 mm², 5meter | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0,75 mm², 5meter | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0,75 mm², 5meter |
Zertifikat | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA |
Standard | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Material | Kabelmaterial TPU, Stecker und Socket PA66 ABS | Kabelmaterial TPU, Stecker und Socket PA66 ABS | Kabelmaterial TPU, Stecker und Socket PA66 ABS | Kabelmaterial TPU, Stecker und Socket PA66 ABS |
Verpackung | 1pc/Handbeutel , 4pcs/Out Carton | 1pc/Handbeutel , 4pcs/Out Carton | 1pc/Handbeutel , 4pcs/Out Carton | 1pc/Handbeutel , 4pcs/Out Carton |
N.W./g.w. | 8,5/10,5 kg | 10/12 kg | 11/13 kg | 12/14 kg |
Abmessungen lxwxh | 46x44x30cm (4pcs/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) |
Preis (in USD) |
|
|
|
|
MOQ (PCs) | 500 | 500 | 500 | 500 |
ModelNumber | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |